Unit # | Acreage |
---|---|
1 | 0.226 ACRES |
2 | 0.218 ACRES |
3 | 0.218 ACRES |
4 | 0.235 ACRES |
5 | 0.194 ACRES |
6 | 0.185 ACRES |
7 | 0.185 ACRES |
8 | 0.198 ACRES |
9 | 0.194 ACRES |
10 | 0.185 ACRES |
11 | 0.185 ACRES |
12 | 0.198 ACRES |
13 | 0.193 ACRES |
14 | 0.185 ACRES |
15 | 0.185 ACRES |
16 | 0.198 ACRES |
17 | 0.192 ACRES |
18 | 0.185 ACRES |
19 | 0.185 ACRES |
20 | 0.198 ACRES |
21 | 0.192 ACRES |
22 | 0.185 ACRES |
23 | 0.185 ACRES |
24 | 0.199 ACRES |
25 | 0.254 ACRES |
26 | 0.254 ACRES |
27 | 0.299 ACRES |
Note: Acreage values are provided by the user for the Spicewood Airport Condo Plat in Burnet County, Texas.